RELAÇÃO DE BOLSISTAS EM PROJETOS DE EXTENSÃO ...
RELAÇÃO DE BOLSISTAS EM PROJETOS DE EXTENSÃO INSTITUCIONAL
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NOME DO ALUNO | text | ||
| NÚMERO DO EDITAL | text | ||
| PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO | text | ||
| PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO EM 2021 | text | ||
| MODALIDADE DE BOLSA | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28/Janeiro/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28/Janeiro/2022 |
| Criado | 28/Janeiro/2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Annet (ikke åpen) |
| created | há mais de 3 anos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 08ba313e-639b-4e52-bca8-695aba95e901 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7197e788-fdb5-4c1a-b2be-b28655955237 |
| revision id | c20c9c74-66dc-4ee6-8279-9aa135d7bfb1 |
| size | 13,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
