SERVIDORES IFAP 2021 - 20211027.xls
MATRICULA SERVIDOR ATIVIDADE CAMPUS EXERCICIO SIAPE CAMPUS LOTACAO SIAPE CARGO EMPREGO DATA OCUPACAO CATEGORIA CARGO CLASSE RACA DATA CADASTRO SIAPE DATA EXCLUSAO INSTITUIDOR DATA INICIO EXERCICIO NO CARGO DATA INICIO SERVICO PUBLICO DATA POSSE NA INSTITUICAO DATA POSSE NO CARGO DISCIPLINA INGRESSO NIVEL ESCOLARIDADE ESTADO CIVIL FUNCAO DISPLAY FUNCAO DATA OCUPACAO GET GRUPO CARGO EMPREGO GRUPO SANGUINEO FATOR RH JORNADA TRABALHO NASCIMENTO MUNICIPIO REGIME JURIDICO SETOR SEXO SITUACAO TITULACAO
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| MATRICULA | numeric | ||
| SERVIDOR | text | ||
| ATIVIDADE | text | ||
| CAMPUS EXERCICIO SIAPE | text | ||
| CAMPUS | text | ||
| CARGO EMPREGO | text | ||
| CARGO EMPREGO DATA OCUPACAO | text | ||
| CATEGORIA | text | ||
| RACA | text | ||
| DATA CADASTRO SIAPE | text | ||
| DATA EXCLUSAO INSTITUIDOR | text | ||
| DATA INICIO EXERCICIO NO CARGO | text | ||
| DATA INICIO EXERCICIO NA INSTITUICAO | text | ||
| DATA INICIO SERVICO PUBLICO | text | ||
| DATA POSSE NO CARGO | timestamp | ||
| DATA OBITO | text | ||
| DEFICIENCIA | text | ||
| DISCIPLINA INGRESSO | text | ||
| NIVEL ESCOLARIDADE | text | ||
| ESTADO CIVIL | text | ||
| REGIME JURIDICO | text | ||
| SETOR | text | ||
| SITUACAO | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 27. Listopad 2021 |
| Metadata last updated | 3. Rujan 2020 |
| Kreirаno | 3. Rujan 2020 |
| Formаt | application/vnd.ms-excel |
| Licencа | Creative Commons Atribuição |
| created | Prije više od 5 godina |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 005896e4-2a0a-4ddb-8420-62258d231871 |
| last modified | Prije više od 4 godine |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 99865640-5417-4b92-aa36-368d971c5a5c |
| revision id | 0a482902-3329-47c5-96c9-d8cfc472de9c |
| size | 444,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
