SETORES IFAP.xls
Relação de setores do ifap
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| # | numeric | ||
| Matrícula | numeric | ||
| Nome | text | ||
| E-mail para Contato | text | ||
| Cargo | text | ||
| Funções | text | ||
| Situação | text | ||
| Campus de Lotação | text | ||
| Setor de Lotação | text | ||
| Campus Exercício | text | ||
| Setor Exercício | text | ||
| Campus SUAP | text | ||
| Setor SUAP | text | ||
| Disciplina de Ingresso | text | ||
| Excluído | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | Tháng 5 17, 2022 |
| Metadata last updated | Tháng 9 18, 2020 |
| Được tạo ra | Tháng 9 18, 2020 |
| Định dạng | application/vnd.ms-excel |
| Giấy phép | Giấy phép bản quyền mở |
| created | Hơn 5 vài năm trước |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 0cabda65-c688-4082-848f-9c5ef8077194 |
| last modified | Hơn 3 vài năm trước |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | c14125db-e361-4c96-a091-2a038ce4b07a |
| revision id | 5a911fdf-196c-423e-bcbf-d42e3089602a |
| size | 219 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
