SERVIDORES IFAP 2021 - 20211027.xls
MATRICULA SERVIDOR ATIVIDADE CAMPUS EXERCICIO SIAPE CAMPUS LOTACAO SIAPE CARGO EMPREGO DATA OCUPACAO CATEGORIA CARGO CLASSE RACA DATA CADASTRO SIAPE DATA EXCLUSAO INSTITUIDOR DATA INICIO EXERCICIO NO CARGO DATA INICIO SERVICO PUBLICO DATA POSSE NA INSTITUICAO DATA POSSE NO CARGO DISCIPLINA INGRESSO NIVEL ESCOLARIDADE ESTADO CIVIL FUNCAO DISPLAY FUNCAO DATA OCUPACAO GET GRUPO CARGO EMPREGO GRUPO SANGUINEO FATOR RH JORNADA TRABALHO NASCIMENTO MUNICIPIO REGIME JURIDICO SETOR SEXO SITUACAO TITULACAO
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| MATRICULA | numeric | ||
| SERVIDOR | text | ||
| ATIVIDADE | text | ||
| CAMPUS EXERCICIO SIAPE | text | ||
| CAMPUS | text | ||
| CARGO EMPREGO | text | ||
| CARGO EMPREGO DATA OCUPACAO | text | ||
| CATEGORIA | text | ||
| RACA | text | ||
| DATA CADASTRO SIAPE | text | ||
| DATA EXCLUSAO INSTITUIDOR | text | ||
| DATA INICIO EXERCICIO NO CARGO | text | ||
| DATA INICIO EXERCICIO NA INSTITUICAO | text | ||
| DATA INICIO SERVICO PUBLICO | text | ||
| DATA POSSE NO CARGO | timestamp | ||
| DATA OBITO | text | ||
| DEFICIENCIA | text | ||
| DISCIPLINA INGRESSO | text | ||
| NIVEL ESCOLARIDADE | text | ||
| ESTADO CIVIL | text | ||
| REGIME JURIDICO | text | ||
| SETOR | text | ||
| SITUACAO | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | ጥምቀት 27, 2021 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | መስከረም 3, 2020 |
| ተፈጥሯል | መስከረም 3, 2020 |
| ቅርጸት | application/vnd.ms-excel |
| ፈቃድ | Creative Commons Atribuição |
| created | ከ 5 ዓመታት በፊት |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 005896e4-2a0a-4ddb-8420-62258d231871 |
| last modified | ከ 4 ዓመታት በፊት |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 99865640-5417-4b92-aa36-368d971c5a5c |
| revision id | 0a482902-3329-47c5-96c9-d8cfc472de9c |
| size | 444.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
