RELAÇÃO DE BOLSISTAS EM PROJETOS DE EXTENSÃO ...
RELAÇÃO DE BOLSISTAS EM PROJETOS DE EXTENSÃO INSTITUCIONAL
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NOME DO ALUNO | text | ||
| NÚMERO DO EDITAL | text | ||
| PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO | text | ||
| PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO EM 2021 | text | ||
| MODALIDADE DE BOLSA | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Gener 2022 |
| Última actualització de les metadades | 28 Gener 2022 |
| Creat | 28 Gener 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Annet (ikke åpen) |
| created | fa uns 4 anys |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 08ba313e-639b-4e52-bca8-695aba95e901 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7197e788-fdb5-4c1a-b2be-b28655955237 |
| revision id | c20c9c74-66dc-4ee6-8279-9aa135d7bfb1 |
| size | 13,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
